Coop Eesti Keskühistu
Coop Estonia
Reg. kood 10093971
EE100200263
Suur-Sõjamäe tn 70, Soodevahe küla, Rae vald
75322, Harjumaa
Telefon: + 372 6710 500
E-post: [email protected]
www.coop.ee
Coop Logistikakeskused
Coop Logistikakeskus
Suur-Sõjamäe tn 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa
Telefon: +372 5193 0904
Logistikakeskuse külmladu
Suur-Sõjamäe tn 70, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa
Telefon: +372 53 071 133
Logistikakeskuse Tartu terminal
Ravila 51, Tartu 51014
Telefon: +372 518 3105
KAUPLUSED | LAT | LONG | Töötunnid | TEL | Aadress |
Aegviidu A ja O | 59.286851 | 25.611883 | E-P 9.00 - 21.00 | 6699836 | Piibe mnt 17, Aegviidu, 74501, Aegviidu vald, Harjumaa |
Ala A ja O | 58.010063 | 25.701619 | E-R 10-19; L,P 10-15 | 7635523 | Ala, 68507, Helme vald, Valga maakond |
Alatskivi A ja O | 58.599632 | 27.133139 | E-R 9-20; L-P 9-19 | 7453783 | Alatskivi, 60218 Tartu ili, Estonya |
Antsla A ja O | 57.829147 | 26.527921 | E-L 9-19; P 9-17 | 51932670 | Jaani 4, Antsla, 66404, Antsla vald, Võru maakond |
Aravete A ja O | 59.144563 | 25.751345 | E-R 8-20, L-P 10-19 | 3832235 | Aravete, 73501 Järva ili, Estonya |
Aste AjaO | 58.345033 | 22.444275 | E-P 9-20 | 454 7119 | Rahu 1, Aste, Lääne-Saare vald, 93701 Saare maakond |
Elva A ja O | 58.225313 | 26.420114 | E-L 9-20; P 9-19 | 7303425 | Elva, 61505 Tartu ili, Estonya |
Emmaste A ja O | 58.705032 | 22.596625 | E-L 9-19, P 9-16 | 4622822 | Emmaste, 92001, Emmaste vald, Hiiu maakond |
Haanja A ja O | 57.720756 | 27.051358 | E-R 10-18, L-P 10-17 | 7878831 | Haanja küla, 65101, Haanja vald, Võru maakond |
Hageri A ja O | 59.159204 | 24.649784 | E-L 9-19; P 9-17 | 4836116 | Kiriku tee 2, Hageri, 79706, Kohila vald, Rapla maakond |
Hagudi A ja O | 59.065830 | 24.816928 | E-R 9-19; L-P 10-15 | 4871584 | Jaama 2, Hagudi, 79641, Rapla vald, Rapla maakond |
Halliste A ja O | 58.164212 | 25.439091 | E-R 9-18; L 9-15; P - Suletud | 4363133 | Halliste, 69501 Viljandi ili, Estonya |
Hummuli A ja O | 57.906736 | 26.059557 | E-R 10-19, L 10-18 | 7690223 | Hummuli, 68401, Hummuli vald, Valga maakond |
Jaama A ja O (Jõgeva) | 58.745981 | 26.401570 | E-R 10-18; L-P 10-16 | 7762666 | Raudtee väljak 1, 48305 Jõgeva linn, Jõgeva maakond |
Juuru A ja O | 59.058281 | 24.963113 | E-L 9-20 P 10-15 | 4844197 | Juuru, 79401 Rapla ili, Estonya |
Jäneda A ja O | 59.244901 | 25.688164 | E-R 9-18, L 9-16, P 10-16 | 3898240 | Jäneda side , 73602, Tapa vald, Lääne-Viru maakond |
Kaarepere A ja O | 58.661114 | 26.516230 | E-L 10-19; P Suletud | 7735236 | Kaarepere küla, 49201, Palamuse vald, Jõgeva maakond |
Kabala A ja O | 58.692657 | 25.634493 | E-R 9-17 ; L, P 10-14 | 3877847 | Türi vald, Kabala 72001 |
Kaiu A ja O | 59.013502 | 25.054675 | E-P 9-21 | 4845544 | Kasvandu tee 18a, Kaiu, 79301, Kaiu vald, Rapla maakond |
Kallaste A ja O | 58.660842 | 27.161027 | E-R 9-20; L-P 10-19 | 7452231 | Oja 16, 60103, Kallaste linn, Tartu maakond |
Kamara A ja O | 58.121576 | 25.192278 | E-R 9-18; L 9-14; P - Suletud | 4333146 | Kamara, 69304, Abja vald, Viljandi maakond |
Kanepi A ja O | 57.985545 | 26.760144 | E-P 9-20 | 797 6240 | Weizenbergi 19, Kanepi, 63101, Kanepi vald, Põlva maakond |
Karksi A ja O | 58.119136 | 25.582322 | E-R 9-18; L 9-14; P - Suletud | 4333402 | Pargi 5, Karksi küla, 69104, Karksi vald, Viljandi maakond |
Kaubaait AjaO | 58.263602 | 22.491466 | E-R 9-19, L 9-17 | 453 8414 | Tehnika 5, 93815 Kuressaare |
Keava A ja O | 58.943551 | 24.896293 | E-R 9-19; L,P 9-15 | 4873137 | Kivi tee 1, Keava, 79005, Kehtna vald, Rapla maakond |
Kehtna A ja O | 58.925925 | 24.871803 | E-P 9-21 | 53033109 | Lasteaia 12, Kehtna, 79001, Kehtna vald, Rapla maakond |
Kergu A ja O | 58.667504 | 24.754695 | E-L 9.00-18.00 P 9.00-15.00 | 4493442 | Kergu küla, 87402, Vändra vald, Pärnu maakond |
Kihelkonna AjaO | 58.359648 | 22.037546 | E-L 9-19, P 9-17 | 454 6570 | Lümanda mnt 2, Kihelkonna alev, Kihelkonna vald, 93401 Saare maakond |
Kiisa A ja O | 59.234263 | 24.690242 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699837 | Kurtna tee 10, Kiisa, 75503, Saku vald, Harjumaa |
Koigi A ja O | 58.834210 | 25.751511 | E-R 8-18; L 9-16; P 9-15 | 3820236 | Mõisavahe tee 4, Koigi vald 72501 |
Koonga A ja O | 58.580891 | 24.149236 | E-L 9-18; P 10-15 | 4462531 | Koonga, 88401, Koonga vald, Pärnu maakond |
Koosa A ja O | 58.526103 | 27.074544 | E-P 9-20 | 7453139 | Koosa, 60432, Vara vald, Tartu maakond |
Kuldre A ja O | 57.893014 | 26.499645 | E-R 10-19; L-P 10-18 | 53882610 | Kuldre , 66517, Urvaste vald, Võru maakond |
Kullamaa A ja O | 58.880189 | 24.077383 | E-L 9-19; P 10-17 | 4775758 | Kullamaa, 90701, Kullamaa vald, Lääne maakond |
Kuremaa A ja O | 58.734049 | 26.539844 | E-L 10-19; P 10-17 | 7732330 | Keskasula 7, Kuremaa, 48445 Jõgeva maakond, Estonya |
Kärla AjaO | E-L 9-19, P 10-18 | 454 2042 | Pargi 2, Kärla, Lääne-Saare vald, 93501 Saare maakond | ||
Kärstna A ja O | 58.143980 | 25.805444 | E-L 10-18,P10-15 (20.08 10-14) | 4367216 | Kärstna, 69702, Tarvastu vald, Viljandi maakond |
Käru A ja O | 58.832529 | 25.141817 | E-R 9-19; L-P 10-15 | 4874743 | Jaama 2, Käru, 79201, Käru vald, Rapla maakond |
Kääpa A ja O | 58.699073 | 26.849035 | E-R 9-18; L-P 10-17 | 7762696 | Kääpa küla, 49323, Saare vald, Jõgeva maakond |
Kõmsi A ja O | 58.623394 | 23.632514 | E-L 9-18; P 10-15 | 4772233 | Kõmsi, 90102, Hanila vald, Lääne maakond |
Kõo A ja O | 58.631866 | 25.724237 | E-R 9-19; L-P 10-16 | 4359807 | Kõo küla, 70501, Kõo vald, Viljandi maakond |
Kõpu A ja O | 58.326903 | 25.302904 | E-L 9-19; P 9-15 (20.08 10-15) | 4396631 | Kõpu alevik, 71201, Kõpu vald, Viljandi maakond |
Kõrgessaare A ja O | 58.982081 | 22.471754 | E-L 10-19; P 10-16 | 4631635 | Tööstuse 10, Kõrgessaare, 92201, Kõrgessaare vald, Hiiu maakond |
Kõrveküla A ja O | 58.419869 | 26.761404 | E-R 10-20; L, P 10-19 | 7303650 | Kõrveküla, 60512 Tartu ili, Estonya |
Laekvere A ja O | 59.068042 | 26.558991 | E-R 8-19; L 9-19; P 10-17 | 3295243 | Kesk 15, Laekvere alevik, 46501, Laekvere vald, Lääne-Viru maakond |
Laeva A ja O | 58.487571 | 26.379772 | E-P 10-20 | 7303195 | Laeva, 60608, Laeva vald, Tartu maakond |
Laiuse A ja O | 58.783289 | 26.498692 | E-R 8-19; L-P 10-18 | 7762670 | Laiuse, 48443 Jõgeva ili, Estonya |
Lasva A ja O | 57.863358 | 27.176776 | E-R 10-19; L-P 10-17 | 7898217 | Lasva küla, 65401, Lasva vald, Võru maakond |
Leisi AjaO | 58.571776 | 22.682140 | E-L 8-19, P 9-17 | 457 3186 | Mustjala mnt 5, Leisi alevik, Leisi vald, 94202 Saare maakond |
Linda A ja O | 57.840834 | 26.473964 | E-R 10-18; L-P 10-17 | 53809828 | Kobela , 66407, Antsla vald, Võru maakond |
Linnamäe A ja O | 58.994827 | 23.711064 | E-P 9-20 | 4795443 | Linnamäe, 91001, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |
Luunja A ja O | 58.356284 | 26.882875 | E-R 9-20; L-P 9-19 | 7303680 | Luunja, 62222 Tartu ili, Estonya |
Lähte A ja O | 58.492647 | 26.682392 | E-P 9-21 | 7494250 | Lähte, 60502, Tartu vald, Tartu maakond |
Lümanda AjaO | E-R 8-19, L-P 10-18 | 457 6395 | Lümanda küla, Lääne-Saare vald, 93301 Saare maakond | ||
Maarja A ja O | 58.610541 | 26.737759 | E-P 10-19 | 7738273 | Maarja küla, 49126, Tabivere vald, Jõgeva maakond |
Maret A ja O | 58.126170 | 25.350989 | E-L 8-18; P - Suletud | 4333317 | Pärnu mnt 35, Abja-Paluoja, 69403, Abja vald, Viljandi maakond |
Martna A ja O | 58.855320 | 23.801930 | E-R 9-19; L-P 10-17 | 4720652 | Martna, 90601, Martna vald, Lääne maakond |
Mehikoorma A ja O | 58.235344 | 27.470033 | E-R 9-20; L-P 9-19 | 7303655 | Mehikoorma, 62511 Tartu ili, Estonya |
Melliste A ja O | 58.332282 | 26.977806 | E-P 9-20 | 5308 4108 | Melliste, 62318, Mäksa vald, Tartu maakond |
Mikitamäe A ja O | 58.005604 | 27.542225 | E-P 9-20 | 797 6910 | Mikitamäe , 64301, Mikitamäe vald, Põlva maakond |
Misso A ja O | 57.600620 | 27.226538 | E-R 9-19; L-P 10-18 | 7856136 | Misso alevik, 65001, Misso vald, Võru maakond |
Mustjala AjaO | 58.462071 | 22.234117 | E-R 9-19, L-P 10-18 | 457 9749 | Alevi 6, Mustjala küla, Mustjala vald, 93601 Saare maakond |
Mõisa A ja O | 58.762764 | 26.398769 | E-L 10-18; P 10-16 | 7722327 | Poe 3, 48309, Jõgeva linn, Jõgeva maakond |
Mõisaküla A ja O | 58.092307 | 25.185119 | E-R 8-20; L 8-19; P 9-17 | 4364461 | J.Sihveri 8, 69302, Mõisaküla linn, Viljandi maakond |
Mõniste A ja O | 57.613921 | 26.608164 | E-R 10-19; L-P 10-18 | 51937035 | Mõniste , 66002, Mõniste vald, Võru maakond |
Nasva AjaO | E-R 9-19, L-P 10-16 | 454 4198 | Sõrve mnt 51, Nasva alevik, Lääne-Saare vald, 93872 Saare maakond | ||
Nurste A ja O | 58.786192 | 22.493105 | E-L 10-18; P 10-14 | 4631559 | Nurste, 92002, Emmaste vald, Hiiu maakond |
Obinitsa A ja O | 57.809053 | 27.439512 | E-R 10-19; L-P 10-17 | 7854160 | Obinitsa, 65301, Meremäe vald, Võru maakond |
Oisu A ja O | 58.759918 | 25.565182 | E–R 9-18, L 9-17, P 10-15 | 3871477 | Tehnika 1, Oisu, 72301 Järvamaa, Eesti Vabariik |
Olustvere A ja O | 58.555861 | 25.557819 | E-P 9-20 (20.08 10-20, alates 1.09 E-R 9-20/L-P 10-18) | 4374318 | Päikese 5, Olustvere, 70401, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond |
Orava A ja O | 57.889297 | 27.459188 | E-P 9-20 | 795 6392 | Orava , 64101, Orava vald, Põlva maakond |
Osula A ja O | 57.885215 | 26.823028 | E-R 10-19; L-P 10-18 | 7895286 | Osula küla, 66602, Sõmerpalu vald, Võru maakond |
Paistu A ja O | 58.269954 | 25.623164 | E-P 9-19 (20.08 10-19) | 4393144 | Paistu küla, 69601, Paistu vald, Viljandi maakond |
Pala A ja O | 58.672251 | 27.020074 | E-L 10-19; P 10-18 | 7734485 | Pala küla, 49426, Pala vald, Jõgeva maakond |
Palamuse A ja O | 58.685439 | 26.585429 | E-R 8-19; L, P 10-18 | 7760539 | Palamuse, 49226 Jõgeva ili, Estonya |
Palivere A ja O | 58.965632 | 23.893569 | E-P 9-20 | 4720643 | Lähtru tee 2, Palivere, 90802, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |
Parila A ja O | 58.868305 | 23.622816 | E-P 9-19 | 4720655 | Jõõdre, 90412 Lääne County, Estonya |
Parksepa A ja O | 57.907560 | 26.984745 | E-L 9-20; P 10-20 | 7850290 | Kesk tn 7, Parksepa, 65501, Võru vald, Võru maakond |
Puiga A ja O | 57.796636 | 27.030271 | E-R 10-18; L-P 10-16 | 7892333 | Puiga küla, 65502, Võru vald, Võru maakond |
Puka A ja O | 58.051893 | 26.227922 | E_L 9-21; P 9-19 | 7679225 | Kooli 6a, Puka, 67217, Puka vald, Valga maakond |
Päinurme A ja O | 58.810477 | 25.938887 | E-R 10-17.30 L 9-14 | 3869423 | 72516 Järva ili, Estonya |
Püssi A ja O | 59.361774 | 27.038460 | E-L 9-20; P 10-19 | 5148905 | Kooli 14, 43222, Püssi linn, Ida-Viru maakond |
Raikküla A ja O | 58.935892 | 24.747681 | E-L 9-21; P 10-15 | 4864422 | Raikküla, 78402, Raikküla vald, Rapla maakond |
Ramsi A ja O | 58.307632 | 25.540780 | E-P 9-20 (20.08 10-20) | 4349041 | Ramsi, 71101, Viljandi vald, Viljandi maakond |
Ranna AjaO | 58.248341 | 22.472948 | E-P 9-20 | 453 9596 | Abaja 12, 93813 Kuressaare |
Rannu A ja O | 58.240035 | 26.221696 | E-L 9-21; P 9-19 | 7454130 | Rannu, 61111 Tartu ili, Estonya |
Rebase A ja O | 58.247162 | 26.784087 | E-P 10-20 | 7303386 | Lalli, 62011 Tartu ili, Estonya |
Riidaja A ja O | 58.096368 | 25.895324 | E-R 10-18; L,P 10-14 | 7634593 | Riidaja, 68716, Põdrala vald, Valga maakond |
Risti A ja O | 58.998288 | 24.057076 | E-P 9-20 | 4720646 | Haapsalu mnt. 1, Risti, 90901, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |
Ritsu A ja O | 58.032950 | 25.846010 | E-R 10-18; L-P 10-15 | 7635379 | Linnaküla, 68619, Helme vald, Valga maakond |
Rohuneeme A ja O | 59.550624 | 24.795555 | E-P 9.00 - 21.00 | 6699832 | Rohuneeme tee 96, Püünsi, 74013, Viimsi vald, Harjumaa |
Roiu A ja O | 58.301342 | 26.867266 | E-P 10-20 | 7490138 | Roiu, 62122 Tartu ili, Estonya |
Roomassaare AjaO | 58.244422 | 22.489176 | E-L 9-19, P 9-17 | 455 4655 | Uus-Roomassaare 21, 93816 Kuressaare |
Roosna-Alliku A ja O | 59.028499 | 25.702534 | E-R 8-19, L 9-17, P 10-16 | 3895561 | Järve tee 1, Roosna – Alliku vald 73201 |
Ruusmäe A ja O | 57.635224 | 27.088606 | E-R 10-18; L-P 10-16 | 7872232 | Ruusmäe küla, 65102, Haanja vald, Võru maakond |
Rõuge A ja O | 57.729272 | 26.917578 | E-P 9-20 | 7859197 | Rõuge alevik, 66201, Rõuge vald, Võru maakond |
Saadjärve A ja O | 58.551997 | 26.600324 | E-P 10-21 | 7736309 | Tabivere, 49127 Jõgeva ili, Estonya |
Sadala A ja O | 58.862345 | 26.601049 | E-R 8-19; L-P 10-19 | 7764117 | Sadala küla, 48501, Torma vald, Jõgeva maakond |
Salme AjaO | 58.162267 | 22.249941 | E-L 8-19, P 10-19 | 457 1509 | Sõrve mnt 10, Salme alevik, Salme vald, 93201 Saare maakond |
Selja A ja O | 58.516587 | 24.817250 | E-L 9.00-18.00 P 10.00-15.00 | 4466625 | Selja küla, 86817, Tori vald, Pärnu maakond |
Selvehall A ja O (Valga) | 57.778708 | 26.056889 | E-P 10-21 | 7661010 | Pikk 20, 68204, Valga linn, Valga maakond |
Siimusti A ja O | 58.728508 | 26.337377 | E-P 10-21 | 7762020 | Siimusti alevik, 48444, Jõgeva vald, Jõgeva maakond |
Simuna A ja O | 59.045144 | 26.401033 | E-R 8-19; L 9-19; P 10-17 | 3237144 | Allika 2, 46401, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond |
Soe A ja O | 58.211294 | 25.928160 | E-R 10-19; L 10-15; P 10-14 | 4368283 | Soe, 69712, Tarvastu vald, Viljandi maakond |
Suislepa A ja O | 58.148796 | 25.973262 | E-L 8-19; P 9-16 (20.08 10-16) | 4369341 | Suislepa, 69703, Tarvastu vald, Viljandi maakond |
Suuremõisa A ja O | 58.873142 | 22.943324 | E-L 10-18; P 10-14 | 4631512 | Suuremõisa, 92302, Pühalepa vald, Hiiu maakond |
Särevere A ja O | 58.786332 | 25.427634 | E–R 9–19, L 9–17, P 10–17 | 3874344 | Põllu 1, Särevere, Türi vald 72101 |
Sõmerpalu A ja O | 57.852507 | 26.828296 | E-R 9-19; L-P 10-18 | 7896313 | Sõmerpalu, 66604 Võru ili, Estonya |
Sõmeru A ja O | 59.361242 | 26.433796 | E-L 9-19; P 10-18 | 3256204 | Puiestee 6, 44201, Sõmeru vald, Lääne-Viru maakond |
Sõprus A ja O | 57.774774 | 26.030363 | E-P 10-20 | 7661154 | Uus 10a, 68203, Valga linn, Valga maakond |
Sürgavere A ja O | 58.485009 | 25.517503 | E-R 9-18; L-P 9-16 (20.08 10-16) | 4375338 | Sürgavere, 71401, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond |
Taebla A ja O | 58.956550 | 23.744213 | E-P 9-20 | 47220640 | Pargi 2, Taebla, 90801, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond |
Tihemetsa A ja O | 58.149310 | 25.044469 | E-P 8-22 | 4491284 | Peatee 1, Tihemetsa alevik |
Tori A ja O | 58.482563 | 24.813323 | E-P 9.00-19.00 | 4437470 | Pärnu mnt. 3, Tori, 86801, Tori vald, Pärnu maakond |
Torma A ja O | 58.819238 | 26.739525 | E-P 8-20 | 7762675 | Kesk 6A, Torma, 48502, Torma vald, Jõgeva maakond |
Tornimäe AjaO | E-L 9-19, P 10-17 | 459 4442 | Kärneri küla, Pöide vald, 94542 Saare maakond | ||
Tsooru A ja O | 57.741860 | 26.651818 | E-R 10-19; L-P 10-18 | 57807944 | Tsooru , 66301, Antsla vald, Võru maakond |
Tõdva A ja O | 59.269690 | 24.740642 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699838 | Tõdva , 75508, Saku vald, Harjumaa |
Vaida A ja O | 59.285601 | 24.976537 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699839 | Vana-Vaida tee 3, Vaida alevik, Rae vald, Harjumaa |
Vaimastvere A ja O | 58.814719 | 26.285607 | E-L 10-18; P Suletud | 7747717 | Vaimastvere küla, 48446, Jõgeva vald, Jõgeva maakond |
Valjala AjaO | 58.409506 | 22.791501 | E-L 8-19, P 10-17 | 454 9523 | Posti 27, Valjala alevik, Valjala vald, 94302 Saare maakond |
Vana-Vigala A ja O | 58.766696 | 24.263740 | E-L 9-19, P 10-17 | 4824524 | Vana-Vigala, 78003, Vigala vald, Rapla maakond |
Vanalinna A ja O (Haapsalu) | 58.947180 | 23.536038 | E-P 9-19 | 4720710 | Karja 14, 90503, Haapsalu linn, Lääne maakond |
Vanalinna A ja O (Võru) | 57.844466 | 26.995518 | E-R 9-19; L-P 10-18 | 7821854 | Kreutzwaldi 34,65609,Võru linn,Võru maakond |
Varstu A ja O | 57.644341 | 26.660478 | E-R 10-19; L-P 10-18 | 58654185 | Kesk 17, Varstu, 66101, Varstu vald, Võru maakond |
Vastemõisa A ja O | 58.442196 | 25.440865 | E-R 9-18; L-P 9-16 (20.08 10-16) | 4397330 | Vastemõisa, 71301, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond |
Vastse-Kuuste A ja O | 58.166384 | 26.932588 | E-P 9-20 | 792 0385 | Vastse-Kuuste , 63601, Vastse-Kuuste vald, Põlva maakond |
Vatla A ja O | 58.572307 | 23.743290 | E-L 9-18, P 10-15 | 4779233 | Vatla, 90103, Hanila vald, Lääne maakond |
Veriora A ja O | 58.006673 | 27.355342 | E-P 9-20 | 795 8341 | Veriora, 64232 Põlva ili, Estonya |
Voore A ja O | 58.718606 | 26.748630 | E-R 9-18; L-P 10-17 | 7730134 | Voore küla, 49324, Saare vald, Jõgeva maakond |
Väimela A ja O | 57.891808 | 27.010463 | E-L 9-20, P 10-20 | 7874330 | Väimela, 65548 Võru ili, Estonya |
Vändra A ja O | 58.654152 | 25.038540 | E-R 7.00-17.00 L 8.00-15.00 | 4464684 | Pärnu-Paide mnt. 21, Vändra, 87701, Vändra vald, Pärnu maakond |
Värska A ja O | 57.959148 | 27.631529 | E-P 9-20 | 797 6266 | Järvesuu 2a, Värska, 64001, Värska vald, Põlva maakond |
Väätsa A ja O | 58.889573 | 25.452612 | E-R 9-19; L-P 9-17 | 3846421 | Pikk 1, Väätsa vald 72801 |
Võnnu A ja O | 58.284143 | 27.045521 | E-R 8-20; L-P 9-19 | 7303840 | Võnnu, 62401, Võnnu vald, Tartu maakond |
Võru A ja O | 57.770829 | 26.060498 | E-L 10-19; P 10-17 | 7663354 | Võru 39, 68205, Valga linn, Valga maakond |
Ämbra A ja O | 58.942583 | 25.841253 | E-L 9-18; P 10-16 | 3864442 | Peetri, 73101 Järva ili, Estonya |
Ärimaja A ja O | 58.100485 | 25.557103 | E-L 9-18 | 4355295 | Tartu tn 32, Karksi-Nuia, 69104, Karksi vald, Viljandi maakond |
Õisu A ja O | 58.197200 | 25.548444 | E-R 9-18; L 9-17; P Suletud | 4365121 | Ringi 3, Õisu, 69502, Halliste vald, Viljandi maakond |
Imavere A ja O | 58.733468 | 25.767511 | E-R 9-19; L 9-17; P 9-15 | 3897516 | Imavere, 72401 Järva ili, Estonya |
Abja Konsum | 58.126059 | 25.355904 | E-L 7.30-20; P 9-20 | 4360097 | Pärnu mnt. 13, Abja-Paluoja, 69403, Abja vald, Viljandi maakond |
Akadeemia Konsum | 59.403345 | 24.655636 | E-P 8-22 | 53 831 738 | Akadeemia tee 35, 12618, Tallinn, Harju maakond |
Arbimäe Konsum | 58.234255 | 26.414225 | E-P 9-22 | 7311380 | Kirde 3, 61506, Elva linn, Tartu maakond |
Aruküla Konsum | 59.370822 | 25.078216 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699829 | Tallinna mnt 8, Aruküla, 75201, Raasiku vald, Harjumaa |
Avinurme Konsum | 58.986156 | 26.869830 | E-P 9-21 | 3398300 | Võidu 18, 42101, Avinurme, Ida-Virumaa |
EDU Keskuse Konsum (Põlva) | 58.051925 | 27.046116 | E-P 9-22 | 799 9060 | Kesk 39, 63304, Põlva linn, Põlva maakond |
Elva Konsum | 58.221095 | 26.408753 | E-P 9-22 | 7346790 | Kesk 1, 61504, Elva linn, Tartu maakond |
Haabneeme Konsum | 59.512921 | 24.819794 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699830 | Rohuneeme tee 32, Haabneeme, 74001, Viimsi vald, Harjumaa |
Haapsalu Kaubamaja Konsum | 58.940405 | 23.542275 | E-P 9-22 | 4720621 | Tallinna mnt. 1, 90507, Haapsalu linn, Lääne maakond |
Hauka Konsum | 57.828879 | 26.532927 | E-L 8-20, P 10-20 | 53933085 | Põllu 15, Antsla, 66403, Antsla vald, Võru maakond |
Hiiu Konsum | 59.001486 | 22.746046 | E-R 7.30-20 ; L-P 9-20 | 4622145 | Keskväljak 1, 92413, Kärdla linn, Hiiu maakond |
Häädemeeste Konsum | 58.078528 | 24.498436 | E-P 8-22 | 4451440 | Pärnu mnt. 40, Häädemeeste, 86001, Häädemeeste vald, Pärnu maakond |
Jaama Konsum/E-Ehituskeskus | 58.990558 | 24.835021 | E-P 8-21 | 4896644 | Viljandi mnt 126, Rapla, 79514, Rapla vald, Rapla maakond |
Järva-Jaani Konsum / E-Ehituskeskus | 59.039168 | 25.881750 | E-L 8-20; P 9-20 | 3849145 | Jaani 1, Järva-Jaani, 73301, Järva-Jaani vald, Järva maakond |
Jõgeva Konsum | 58.746676 | 26.396080 | E-P 7.30-20 | 7768087 | Aia 3, 48306, Jõgeva linn, Jõgeva maakond |
Jõhvi Konsum | 59.359504 | 27.428691 | E-L 9-21; P 10-21 | 3371301 | Narva mnt. 38, Jõhvi, 41536 , Jõhvi vald, Ida-Viru maakond |
Jüri Konsum | 59.358418 | 24.912497 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699822 | Aruküla tee 29, Jüri, 75305, Rae vald, Harjumaa |
Kadrina Konsum / E-Ehituskeskus | 59.343762 | 26.130496 | E-L 8-20; P 10-20 | 53853930 | Viitna tee 4, Kadrina, 45201, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond |
Kalevi Konsum | 58.812511 | 25.407999 | E-P 8-20 | 3878411 | Kalevi 1, Türi, 72215, Türi vald, Järva maakond |
Kambja Konsum | 58.235123 | 26.694449 | E-P 9-22 | 7412035 | Kesk 2A, Kambja, Tartumaa, 62034 |
Kandi Konsum | 58.773414 | 24.816634 | E-P 9-21 | 4877372 | Tallinna mnt. 37, Järvakandi, 79101, Järvakandi vald, Rapla maakond |
Kantre Konsum | 58.361048 | 25.579071 | E-P 9-20 (20.08 10-20) | 4349229 | Vaksali 19, Viljandi 71012 |
Karete Konsum | 58.349978 | 26.723959 | E-P 9-22 | 7366990 | Jalaka 34, 50109, Tartu linn, Tartu maakond |
Karksi-Nuia Konsum | 58.104349 | 25.548148 | E-L 7.30-20; P 9-20 | 4355293 | Rahumäe 1, Karksi-Nuia, 69103, Karksi vald, Viljandi maakond |
Kehra Konsum | 59.333946 | 25.332929 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699826 | Kose mnt 9, Kehra, 74307, Anija vald, Harjumaa |
Kesklinna Konsum (Võru) | 57.846838 | 26.999405 | E-L 7.30-20; P 10-18 | 7821539 | Vabaduse 8, 65609, Võru linn, Võru maakond |
Kiili Konsum | 59.307491 | 24.837076 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699828 | Nabala tee 4, Kiili, 75401, Kiili vald, Harjumaa |
Kilingi Nõmme Konsum | 58.148096 | 24.949205 | E-P 8-22 | 4490081 | Pärnu 37, Kilingi-Nõmme, 86303, Saarde vald, Pärnu maakond |
Kivi Konsum | 58.382506 | 26.728642 | E-R 7:30-23:00; L-P 9:00-23:00 | 7386083 | Narva mnt 25a, Tartu linn 51013, Tartu maakond |
Kivilinna Konsum | 58.379564 | 26.764328 | E-P 9-22 | 7386404 | Jaama 173, 50605, Tartu linn, Tartu maakond |
Kiviõli Konsum | 59.356455 | 26.974402 | E-L 8-20, P 10-20 | 53231023 | Keskpuiestee 31, 43125, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond |
Koeru Konsum / E–Ehituskeskus | 58.962424 | 26.027749 | E-P 8-20 | 3846455 | Pärna pst. 2, Koeru, 73001, Koeru vald, Järva maakond |
Kohila Konsum | 59.167313 | 24.749700 | E-P 9-22 | 53068663 | Lõuna 2, Kohila, 79801, Kohila vald, Rapla maakond |
Kohtla-Järve Konsum | 59.396686 | 27.295020 | E-L 9-21; P 10-21 | 3377348 | Outokumpu 13, 30327, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond |
Koidu Konsum | 58.365040 | 25.602548 | E-P 9-22 (20.08 10-21) | 4334445 | Koidu 3, Viljandi, 71004 Viljandimaa, Eesti Vabariik |
Kolga-Jaani Konsum | E-L 8-20;P 9-17 (20.08 10-17, alates 1.09 E-R 8-19/L-P 9-17) | 4328232 | Kolga-Jaani, 70301, Kolga-Jaani vald, Viljandi maakond | ||
Kose Konsum | 59.184769 | 25.167054 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699833 | Pikk tn 23, Kose, 75101, Kose vald, Harjumaa |
Kunda Konsum / E-Ehituskeskus | 59.502853 | 26.503611 | E-P 9-21 | 3221261 | Mäe 33, 44107, Kunda linn, Lääne-Viru maakond |
Kuusalu Konsum | 59.445317 | 25.441051 | E-P 9.00 - 22.00 | 6699825 | Kuusalu 13, Kuusalu, 74601, Kuusalu vald, Harjumaa |
Käina Konsum | 58.827547 | 22.776661 | E-P 9-21 | 4636194 | Hiiu mnt. 9, Käina, 92101, Käina vald, Hiiu maakond |
Lembitu Konsum | 58.370031 | 26.709908 | E-P 9-22 | 7448610 | Lembitu 2, 50406, Tartu linn, Tartu maakond |
